咨詢熱線
0371-60932951
工業(yè)過程控制、空氣和環(huán)境保護、便攜式呼吸機
產品型號 | FR03 | |
流量測量 | 最大流量 | 500mL/min @20℃ 101.325kPa |
測量精度 | [25 ,500]mL/min: ±2.5% | |
[0,25) mL/min: ±0.5%FS | ||
重復性 | 0.50% | |
工作壓力 | ≤200kPa | |
爆破壓力 | ≥0.7MPa | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
輸出信號 | 輸出方式 | 數(shù)字 IIC 和線性模擬電壓 |
模擬流量 | 線性 0.5V~4.5V | |
IIC 通訊速率 | 100kHz | |
信號刷新時間 | ≤1ms | |
信號響應時間 | ≤3ms | |
電氣接口 | PH2.0-5P 插接式連接器 | |
其他 | 工作電壓 | DC5V~14V |
工作電流 | ≤30mA | |
儲存溫度 | -20℃~80℃ | |
測量介質 | 干燥潔凈的非腐蝕性氣體 | |
△Pmax | ≤2000Pa |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)