咨詢熱線
0371-60932951
非接觸式溫度測量;耳溫、額溫等紅外體溫非接觸測量;生產過程的連續(xù)溫度控制 家用電器(微波爐、護發(fā)吹風機、空調等)溫度測量與控制;人體存在式檢測
性能 | 數值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.1×1.1 | mm | / |
視場角 | 95 | Degress | 大于 50% |
熱電堆電阻 | 90±30 | KΩ | 25℃ |
噪聲電壓 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應率 | 160±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
電阻溫度系數 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
時間常數 | ≤13 | ms | / |
探測率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 電阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作溫度 | -30~125 | ℃ | / |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)